Il residence Guitgia Mare, situato nella zona della Guitgia, una delle zone piu' vive e suggestive dell’isola di Lampedusa, e' la struttura ideale per trascorrere un soggiorno confortevole a pochi passi dal mare. Recentemente ristrutturato, il residence e' composto da 14 appartamenti e si trova in una posizione strategica, a pochi passi dalla Guitgia, una delle spiagge attrezzate piu' famose d'Italia e a breve distanza dal centro. Il sole, la natura e il divertimento faranno da cornice a una vacanza indimenticabile a ritmo di mare. Grazie al clima mite d’inverno e ai lunghi mesi estivi, e' possibile vivere le spiagge e le calette di Lampedusa tutto l’anno!
GLI APPARTAMENTI
Arredati con uno stile vivace e colorato che riflette lo spirito di Lampedusa, offrono tutto cio' che e' necessario per trascorrere una vacanza indimenticabile. Tra bilocali e monolocali, sono 14 gli appartamenti del residence, ognuno dei quali dispone di terrazzo da cui si gode la bellezza spettacolare di un mare azzurro e brillante.
I monolocali del residence possono ospitare fino a 3 posti letto e sono composti da ampio soggiorno con divano letto,cucina completa e accessoriata e bagno con doccia.
L'ambiente climatizzato e' arredato con gusto,dando vita ad uno spazio che coniuga confort e privacy. I monolocali hanno tutti terrazza privata che si affaccia sul mare.
I bilocali del residence possono ospitare fino a 5 posti letto e sono composti da una camera da letto matrimoniale, bagno con doccia e soggiorno con divano letto e cucina completa e accessoriata. Gli ambienti, climatizzati e con ventole a soffitto, sono arredati con gusto dando vita ad uno spazio che coniuga semplicita' e confort. I bilocali hanno tutti terrazza privata che si affaccia sul mare
Il residence ha due tipologie di appartamenti: standard e comfort; tutti gli appartamenti hanno vista mare, la differenza tra la tipologia standard e quella comfort consiste nel tipo di arredamento in quanto gli appartamenti comfort sono arredati in modo più accurato e si trovano al secondo piano per cui con una migliore vista, rispetto agli appartamenti standard.
Immobile non soggetto all'obbligo di certificazione energetica
| Listino prezzi appartamenti tipologia STANDARD | Mono x 2 | Mono x 3 | Bilo x 3 | Bilo x 4 | Bilo x5 |
| 01/04/2012 - 27/05/2012 | € 290,00 | € 330,00 | € 380,00 | € 420,00 | € 460,00 |
| 27/05/2012 - 17/06/2012 | € 360,00 | € 400,00 | € 440,00 | € 480,00 | € 530,00 |
| 17/06/2012 - 22/07/2012 | € 420,00 | € 490,00 | € 550,00 | € 690,00 | € 730,00 |
| 22/07/2012 - 05/08/2012 | € 560,00 | € 660,00 | € 760,00 | € 840,00 | € 920,00 |
| 05/08/2012 - 19/08/2012 | € 630,00 | € 730,00 | € 840,00 | € 980,00 | € 1100,00 |
| 19/08/2012 - 09/09/2012 | € 420,00 | € 490,00 | € 550,00 | € 690,00 | € 730,00 |
| 09/09/2012 - 22/09/2012 | € 360,00 | € 400,00 | € 440,00 | € 480,00 | € 530,00 |
| 22/09/2012 - 05/10/2012 | € 420,00 | € 490,00 | € 550,00 | € 690,00 | € 730,00 |
| Listino prezzi appartamenti tipologia COMFORT | Mono x 2 | Mono x 3 | Bilo x 3 | Bilo x 4 | Bilo x 5 |
| 01/04/2012 - 27/05/2012 | € 325,00 | € 365,00 | € 410,00 | € 460,00 | € 510,00 |
| 27/05/2012 - 17/06/2012 | € 400,00 | € 440,00 | € 480,00 | € 520,00 | € 570,00 |
| 17/06/2012 - 22/07/2012 | € 465,00 | € 540,00 | € 610,00 | € 760,00 | € 810,00 |
| 22/07/2012 - 05/08/2012 | € 620,00 | € 710,00 | € 800,00 | € 980,00 | € 1060,00 |
| 05/08/2012 - 19/08/2012 | € 695,00 | € 810,00 | € 935,00 | € 1090,00 | € 1220,00 |
| 19/08/2012 - 09/09/2012 | € 465,00 | € 540,00 | € 610,00 | € 760,00 | € 810,00 |
| 09/09/2012 - 22/09/2012 | € 400,00 | € 440,00 | € 480,00 | € 520,00 | € 570,00 |
| 22/09/2012 - 05/10/2012 | € 465,00 | € 540,00 | € 610,00 | € 760,00 | € 810,00 |
€ 30,00 a persona per settimana, inclusono consumi di acqua, luce e gas, lenzuola ed asciugamani,
transfer da e per l'aereoporto/porto di Lampedusa, uso dell'aria condizionata e pulizia finale dell'appartamento.
Spese extra facoltative:
€ 15,00 a persona per cambio infrasettimanale lenzuola ed asciugamani
€ 20,00 (monovano) € 30,00 (bivano) per pulizia infrasettimanale