
camera 2



camera nr.4



camera nr.5



camera nr.6


camera nr.7




Nuovo BB a Lipari Centro Storico
Immobile non soggetto all'obbligo di certificazione energetica
| prezzi per camera al giorno in BB | singola x 1 | doppia x 2 | tripla x 3 | quadrupla x 4 |
| 01/01 - 31/03 | € 35,00 | € 50,00 | € 75,00 | € 80,00 |
| 01/04 - 31/05 | € 40,00 | € 60,00 | € 90,00 | € 100,00 |
| 01/06 - 15/06 | € 45,00 | € 70,00 | € 105,00 | € 120,00 |
| 16/06 - 30/06 | € 50,00 | € 80,00 | € 120,00 | € 140,00 |
| 01/07 - 15/07 | ND | € 90,00 | € 135,00 | € 160,00 |
| 16/08 - 31/07 | ND | € 100,00 | € 150,00 | € 180,00 |
| 01/08 - 07/08 | ND | € 110,00 | € 165,00 | € 200,00 |
| 08/08 - 24/08 | ND | € 120,00 | € 180,00 | € 220,00 |
| 25/08 - 31/08 | ND | € 110,00 | € 165,00 | € 200,00 |
| 01/09 - 15/09 | € 50,00 | € 80,00 | € 120,00 | € 140,00 |
| 16/09 - 30/09 | € 45,00 | € 70,00 | € 105,00 | € 120,00 |
| 01/10 - 31/12 | € 35,00 | € 50,00 | € 75,00 | € 80,00 |
| gruppi 01/01 - 30/06 e dal 01/09 - 31/12 | € 33,00 | € 66,00 | € 99,00 | € 132,00 |
Inoltre viene effettuato un servizio navetta gratuito per la spiaggia di Canneto, stabilimento balneare Lido Sol Et Mare